बाह्य परियोजना प्रभाग
जनादेश
उद्देश्य:
1- सहयोगात्मक वानिकी अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करना और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना।
2- संभावित वित्तपोषण एजेंसियों के साथ प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित परियोजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करें।
3- सहयोगी एजेंसियों के साथ कार्यशालाओं, सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन करें।
4- संभावित वित्तपोषण एजेंसियों को प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के समन्वय और अनुमोदन में सहायता करना।
5- वित्तीय सहायता एजेंसियों के मापदंडों/मानदंडों के अनुसार ईएपी की प्रगति की निगरानी करना।
6- ईएपी का डेटाबेस बनाए रखना
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) की वर्ष 2022-2023 की वार्षिक स्थिति
| संस्थान | बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| चल रहे | प्रस्तुत | समाप्त | ||||
| परियोजनाओं की कुल संख्या | कुल स्वीकृत बजट (लाख रुपये में) | परियोजनाओं की कुल संख्या | कुल बजट (लाख रुपये में) | परियोजनाओं की कुल संख्या | स्वीकृत कुल बजट परिव्यय (लाख रुपये में) | |
| एएफआरआई, जोधपुर | 5 | 104.35 | 8 | 272.58 | - | - |
| एफआरआई, देहरादून | 22 | 2737.82 | 3 | 394.62 | 12 | 1101.34 |
| एचएफआरआई, शिमला | 11 | 509.29 | 14 | 1791.53 | 2 | 107.49 |
| आईएफबी, हैदराबाद | - | - | - | - | - | - |
| आईएफजीटीबी, कोयंबटूर | 28 | 1071.31 | 8 | 746.80 | 9 | 218.03 |
| आईएफपी, रांची | 2 | 71.25 | 8 | 3722.74 | - | - |
| आईडब्ल्यूएसटी, बेंगलुरु | 14 | 597.06 | 7 | 1961.76 | 7 | 325.09 |
| आरएफआरआई, जोरहाट | 11 | 501.08 | 4 | 790.07 | 6 | 172.12 |
| टीएफआरआई, जबलपुर | 17 | 568.00 | 4 | 127.00 | 6 | 69.14 |
| आईसीएफआरई, देहरादून | 4 | 4525.00 | 1 | 2000.00 | ||
| कुल | 114 | 10685.16 | 57 | 11807.10 | 42 | 1993.21 |
आईसीएफआरई और आईसीएफआरई संस्थानों में समझौता ज्ञापन (एमओयू) (2022-2023)
| संस्थान | अन्य संगठनों (विश्वविद्यालय/संस्थान/विशेष सरकारी विभाग आदि) के साथ समझौते | ईएपी के अंतर्गत समझौता ज्ञापन/समझौता ज्ञापन/अन्य समझौते | परामर्श/परामर्श परियोजनाओं के अंतर्गत समझौता ज्ञापन/समझौता ज्ञापन/अन्य समझौते | सामग्री हस्तांतरण/अन्य समझौते |
|---|---|---|---|---|
| एएफआरआई, जोधपुर | 4 | - | 1 | - |
| एफआरआई, देहरादून | - | 2 | - | - |
| एचएफआरआई, शिमला | 3 | 1 | - | - |
| आईएफबी, हैदराबाद | 3 | - | - | - |
| आईएफजीटीबी, कोयंबटूर | 1 | 4 | ||
| आईएफपी, रांची | 3 | - | - | - |
| आईडब्ल्यूएसटी, बेंगलुरु | 0 | 1 | 7 | 0 |
| आरएफआरआई, जोरहाट | 6 | 1 | 0 | 0 |
| टीएफआरआई, जबलपुर | 1 | |||
| आईसीएफआरई, देहरादून | 2 | |||
| कुल | 22 | 6 | 8 | 4 |
ए- आईसीएफआरई ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अन्य संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए:
| क्र.सं. | समझौता ज्ञापन/आदेशपत्र | प्रतीक चिन्ह | |
|---|---|---|---|
| अंतरराष्ट्रीय संगठन | |||
| 1 | ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय (यूबीसी), वैंकूवर, कनाडा (नई दिल्ली स्थित MoEFCC ने अपने सहयोगी संस्थानों ICFRE, IGNFA, WII, FSI और DFE के लिए कनाडा स्थित UBC के साथ एक व्यापक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।) | ![]() | |
| 2 | अंतर्राष्ट्रीय वन अनुसंधान संगठन संघ (IUFRO), वियना | | |
| 3 | अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (आईसीआईएमओडी), काठमांडू, नेपाल | ![]() | |
| 4 | वानिकी संकाय, कसेतसार्ट विश्वविद्यालय, बैंकॉक, थाईलैंड | ![]() | |
| राष्ट्रीय संगठन | |||
| 1 | राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र-टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान (एनसीबीएस-टीआईएफआर), बैंगलोर, थाईलैंड | ![]() | |
| 2 | भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान (आरआरआईआई), केरल | ![]() | |
| 3 | भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान (IIRS - ISRO), देहरादून | ![]() | |
| 4 | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), नई दिल्ली | ![]() | |
| 5 | सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पादप संस्थान (सीआईएमएपी), लखनऊ | | |
| 6 | एमिटी विश्वविद्यालय और संस्थान, नोएडा | ![]() | |
| 7 | भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई), कोलकाता | | |
| 8 | इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद (आईआरएमए), आनंद (गुजरात) | ![]() | |
| 9 | हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (HNBGU), श्रीनगर (उत्तराखंड) | | |
| 10 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खान विद्यालय), धनबाद (झारखंड) | | |
| 11 | राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की | | |
| 12 | राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा | | |
| 13 | जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (जीबीपीएनआईएचई), अल्मोड़ा |
| |
| 14 | भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM), भोपाल | ![]() | |
| 15 | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली | ![]() | |
| 16 | नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), नोएडा | | |
| 17 | केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नई दिल्ली | | |
| 18 | प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टीआईएफएसी), नई दिल्ली | ![]() | |
| 19 | ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टीआरआई), नई दिल्ली | ![]() | |
| 20 | भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), नई दिल्ली | | |
ख- वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में समन्वय विकसित करना आईसीएफआरई संस्थानों ने निम्नलिखित राज्य वन विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं:
1- आईडब्ल्यूएसटी, बेंगलुरु, कर्नाटक वन विभाग के साथ
2- हिमाचल प्रदेश वन विभाग के साथ एचएफआरआई, शिमला
3- आईएफजीटीबी, कोयंबटूर के साथ केरल वन विभाग
4- एफआरआई, देहरादून, चंडीगढ़ वन विभाग के साथ
5- आईडब्ल्यूएसटी, बैंगलोर, आंध्र प्रदेश वन विभाग के साथ
6- आईडब्ल्यूएसटी, बैंगलोर, गोवा वन विभाग के साथ
7- टीएफआरआई, जबलपुर, छत्तीसगढ़ वन विभाग के साथ
8- आईएफपी, रांची, बिहार वन विभाग के साथ
9- एचएफआरआई, शिमला, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश वन विभाग के साथ
10- एएफआरआई, जोधपुर, राजस्थान वन विभाग के साथ
11- एएफआरआई, जोधपुर, गुजरात वन विभाग, गांधीनगर के सहयोग से
12- आईएफबी, हैदराबाद के साथ तेलंगाना वन विभाग
13- एचएफआरआई, शिमला, जम्मू और कश्मीर वन विभाग के साथ
14- एफआरआई, देहरादून, उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ
समझौता ज्ञापनों की प्रक्रिया जारी है:
1- बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और सीआईएटी, इटली का गठबंधन
2- United States Department of Agriculture (USDA), Forest Service, Wash DC 20250
3- मिलेनियम यूनिवर्सिटी, ब्लैंटायर, मलावी गणराज्य
4- बीजिंग वानिकी विश्वविद्यालय (बीएफयू), बीजिंग (वर्तमान में स्थगित)
5- वानिकी एवं पर्यावरण अनुसंधान, विकास एवं नवाचार एजेंसी (एफओईआरडीआईए), इंडोनेशिया
6- ब्राज़ीलियाई वन सेवाएँ (बीएफएस), ब्राज़ील
7-चाइनीज एकेडमी ऑफ फॉरेस्ट्री (सीएएफ), चीन (वर्तमान में स्थगित)
8- स्वीडिश वन एजेंसी (एसएफए), स्वीडन
प्रकाशन:
'परियोजना वित्तपोषण एजेंसियों (अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय) के लिए दिशानिर्देश' पर संकलन -2021
परियोजना समापन रिपोर्टों का सारांश (बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं) 2013-18
वन परिदृश्य बहाली पर आईसीएफआरई-आईयूएफआरओ कार्यशाला की कार्यवाही (09-12 नवंबर, 2021)
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की 2019-21 की परियोजना समापन रिपोर्टों का सारांश
लोग
| श्री महालिंग, आईएफएस ई-मेल: adg_pf[at]icfre[dot]org |
| डॉ. मनीष कुमार ई-मेल: kumar[at]icfre[dot]org |
| श्री अमित दोहुंडियाल |
अंतिम बार समीक्षा और अद्यतन की तिथि: 19 Aug 2025













